尊敬的投资者,我司销售的所有金融产品均已在此处进行公示,如发现公司下属机构或人员向投资者销售公示范围以外的产品,投资者可进行举报。举报电话:95358。
产品代码 | 产品名称 | 产品类型 | 管理人 | 风险评级 | 认购起点 | 产品核准或备案的主管部门 | 销售网点 | 是否存在关联关系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022997 | 平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF) | 公募基金 | 平安基金管理有限公司 | 中风险 | 1.0000(元) | 中国证券监督管理委员会 | 全国 | 否 |
022998 | 平安元享90天持有期债券型基金中基金(FOF) | 公募基金 | 平安基金管理有限公司 | 中风险 | 1.0000(元) | 中国证券监督管理委员会 | 全国 | 否 |
022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 公募基金 | 万家基金管理有限公司 | 中高风险 | 1.0000(元) | 中国证券监督管理委员会 | 全国 | 否 |
022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 公募基金 | 万家基金管理有限公司 | 中高风险 | 1.0000(元) | 中国证券监督管理委员会 | 全国 | 否 |
023284 | 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金(FOF)A类 | 公募基金 | 华夏基金管理有限公司 | 中风险 | 1.0000(元) | 中国证券监督管理委员会 | 全国 | 否 |
023285 | 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金(FOF)C类 | 公募基金 | 华夏基金管理有限公司 | 中风险 | 1.0000(元) | 中国证券监督管理委员会 | 全国 | 否 |
022191 | 华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 公募基金 | 华宝基金管理有限公司 | 中高风险 | 1.0000(元) | 中国证券监督管理委员会 | 全国 | 否 |
022192 | 华宝稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 公募基金 | 华宝基金管理有限公司 | 中高风险 | 1.0000(元) | 中国证券监督管理委员会 | 全国 | 否 |
022595 | 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金(FOF) | 公募基金 | 金鹰基金管理有限公司 | 中风险 | 1.0000(元) | 中国证券监督管理委员会 | 全国 | 否 |
023006 | 易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 公募基金 | 易方达基金管理有限公司 | 中高风险 | 1.0000(元) | 中国证券监督管理委员会 | 全国 | 否 |
上述信息不作为任何法律文件。请您仔细阅读相关产品的说明书、合同、风险揭示书等法律文件,了解相关产品的风险收益特征,并根据您的风险承受能力、投资目标与期限等情况来选择与您的投资偏好和风险承受能力相适应的产品。业绩报酬比较标准、预期年化收益率不构成证券公司对产品的业绩承诺。